مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | ورزشی |
ابعاد قاب | 47.4×47.1×12.1 میلیمتر |
قطر قاب | 12.1 میلیمتر |
عرض قاب | 47.1 میلی متر |
وزن | 60.5 گرم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
فرم صفحه | مربع |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | فریم از جنس تیتانیوم / بخش پشتی از جنس سرامیک و شیشه سافایر |
جنس بند | پلاستیک |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بند پلاستیکی مدل Peakform |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی |
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480×480 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 452 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | پشتیبانی از حالت همیشه روشن (Always on display) / حداکثر روشنایی 3000 نیت |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | WatchOS |
پردازنده | Exynos W1000 (سه نانومتری) / پنج هستهای |
سایر مشخصات سخت افزاری | شارژ از راه شارژر بیسیم / |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت به همراه 2 گیگابایت رم |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | باتری |
هشدار ها | اعلام اعلانهای دریافتی / نمایش پیامهای متنی |
قابلیت های ویژه | at_darai-aspikr-dakhli— |
برند |
کلیه حقوق تسلا آی تی برای شرکت توسعه کیان محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد!
1 دیدگاه برای ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Ultra بند پیک فرم
ابراهیم زارعی –
وای، این ساعت رو که خریدم فکر کردم زندگیام عوض میشه، ولی مععع، باتریش که زود تموم میشه، خیلی به درد نمیخوره 😒