وزن | 2.6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 254 × 381 × 33 |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Quad Core |
مدل پردازنده | Quad-Core A8-4500M |
محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 1.90 |
حافظه Cache | 4 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR3 |
ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7640G |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | مگابایت 512 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | Active Matrix TFT Color LCD |
درایو نوری | DVD-RW |
توضیحات درایو نوری | DVD-RAM/±R/±RW |
مشخصات اسپیکر | استریو |
مشخصات تاچ پد | Multi-Gesture Touchpad, Supporting Two-Finger Scroll, Pinch, Rotate, Flip |
مودم | بدون مودم |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet |
تعداد پورت USB 2.0 | 3 تا |
نوع باتری | 6 سلولی |
توضیحات باتری | Lithium Ion (Li-Ion) 4400 mAh |
شارژدهی باتری | 5 ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 8 |
توضیحات سیستم عامل | 64bit |
اقلام همراه | باتری لیتیومی کابل برق |
برند |
کلیه حقوق تسلا آی تی برای شرکت توسعه کیان محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد!
1 دیدگاه برای لپ تاپ ایسر گیت وی NV52L15u
سوسن نوروزی –
یادش بخیر اولین باری که این لپتاپ رو روشن کردم، سرعت بالا و صفحهنمایش باکیفیتش واقعا من رو شگفتزده کرد! با وجود وزن نسبتا سبکِ ۲.۶ کیلویی، پردازندهی AMD این دستگاه عملکرد خیلی روانی داره و برای کارهای روزمره و حتی ویرایش تصاویر عالیه. یه نکتهی دیگه که خیلی به دلم نشست، طراحی جمعوجورشه که به راحتی توی کیف جا میشه و حملش راحته. واقعا یه همراهِ قابلاعتماد برای کار و تفریحه! 😊