وزن | 2.6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 28.1×279.4×360.6 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 13900HX |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.2 تا 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 36 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / تعداد هسته: 10 عدد (2 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / تعداد رشته: 12 |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 5600 مگاهرتز / پشتیبانی از رم دو کاناله |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe,M.2 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 64 بیتی / توان: 60 تا 75 وات |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD|2560×1600 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی: 165 هرتز / sRGB: 100% |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720P HD |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (پشتیبانی از شارژ، G-SYNC ،DisplayPort و Thunderbolt 4) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 4 تا 6 ساعت |
سیستم عامل | DOS |
امکانات دیگر | کیبورد RGB 4-Zone |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
برند |
کلیه حقوق تسلا آی تی برای شرکت توسعه کیان محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد!
1 دیدگاه برای لپ تاپ 16 اینچی ایسر مدل Predator Helios Neo 16 PHN16-71-96JD-i9 13900HX 16GB 1SSD RTX4070
پریسا لاریجانی –
سلام، پردازنده i9 و کارت گرافیک RTX4070 تو این مدل عملکرد خوبی دارن، ولی وزن 2.6 کیلویی شاید برای حمل روزانه سنگین باشه.