وزن | 2.6 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 25.4×264×394 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 12500H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 18 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 12 اینتل / 12 هسته (4 هسته Performance و 8 Efficient) / 16 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 3200 مگاهرتز / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe 3.0 NVMe M.2 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | کاستوم شده (حافظه از 512 گیگابایت به دو ترابایت ارتقا یافته است) |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR6 / توان: تا 95 وات (با Dynamic Boost) / کلاک تا 1790 مگاهرتز (با Dynamic Boost) |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1080×1920 پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / روشنایی: 200 نیت / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC / نسبت نمایشگر به بدنه 83% |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720P HD |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی Dolby Atmos |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2×2 |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | RJ45 LAN |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort، شارژر و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 56 وات ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه 1-Zone RGB / آداپتور با توان 200 وات / یک پورت HDMI 2.0b / پشتیبانی از AURA SYNC |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
برند |
کلیه حقوق تسلا آی تی برای شرکت توسعه کیان محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد!
5 دیدگاه برای لپ تاپ 17.3 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX076-i5 12500H 16GB 1SSD RTX3050 W – کاستوم شده
کوروش جلیلی –
یادمه موقع کار با این دستگاه، فنها همش با کوچکترین کاری به هوا میرفتن و واقعاً تمرکز رو به هم میزد. پردازنده i5 12500H تو کارهای سنگین زود کم میآورد و RTX3050 هم انتظارات رو برآورده نمیکنه. وزنش هم برای حملونقل روزانه اصلاً مناسب نیست.
نسرین گر –
خوبه برای کارای روزمره و بازیای سبک، اما باتریش زود تموم میشه و کمی سنگینه.
رعنا نوریزاده –
وزن این لپتاپ ایسوس واقعاً برای حملونقل سنگینه، با اینکه مدل TUF Gaming ادعای مقاومت داره، ولی اصلاً به درد کسی که زیاد جابهجا میشه نمیخوره.
کاظم یوسفی –
این لپتاپ ۱۷ اینچی ایسوس با پردازنده i5 و کارت گرافیک RTX3050 برای بازیهای روزمره قابل قبوله، ولی وزن ۲.۶ کیلوگرمیاش کمی سنگین حس میشه و حملش خستهکننده میتونه باشه.
امید کوهستانی –
وای! من که خیلی دنبال لپتاپی بودم که بتونه هم کارای روزمره و هم بازیهای متوسط رو به خوبی هندل کنه، این یکی رو که گرفتم، یه جورایی به هدفم رسیدم. پردازنده i5 12500H و کارت گرافیک RTX3050 برای بازیهای سبک و متوسط خیلی خوب عمل میکنن، ولی اگه دنبال گرافیک خیلی بالا و بازیهای سنگین هستی، شاید بهتره یه مدل بالاتر رو در نظر بگیری. وزن ۲.۶ کیلوگرمیاش هم یه مقدار سنگینه و برای حمل و نقل مداوم شاید کمی اذیت کنه. صفحه نمایش ۱۷.۳ اینچی هم بزرگ و راضی کنندهست، ولی باتریاش آنقدرها که باید دووم نمیاره. در مجموع، برای استفادههای معمولی و بازیهای متوسط بد نیست، ولی اگه انتظارات خیلی بالایی داری، شاید بهتره یه نگاه به مدلهای دیگه هم بندازی.