| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| نوع کاربری | ورزشی |
| ابعاد قاب | 44x38x10.7 میلیمتر |
| قطر قاب | 44 میلیمتر |
| وزن | 47.8 گرم |
| فرم صفحه | مربع |
| جنس شیشه | Ion-X Glass |
| جنس بدنه | فلز |
| توضیحات جنس بدنه | بدنه ساخته شده از استیل ضدزنگ |
| جنس بند | فلز |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | LTPO OLED Always-On Retina display with Force Touch |
| اندازه صفحه نمایش | 1.78 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 448×368 |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 30% صفحه نمایش بزرگتر نسبت به اپل واچ سری 3 صفحه نمایش لمسی پشتیبانی از نمایش 16 میلیون رنگ 3D Touch display |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| سیستم عامل | WatchOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 13 به بالا و گوشیهای iPhone 6s به بالا |
| پردازنده | S5 with 64-bit dual-core processor |
| سایر مشخصات سخت افزاری | بلوتوث نسخه 5.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| حافظه داخلی | 32000 |
| اتصالات | NFC |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| منبع شارژ | مغناطیسی |
| قابلیت های ویژه | مقاومت در برابر آب (تا فشار 50 متر) |
| اقلام همراه | آداپتور USB با توان 5 وات کابل شارژر مغناطیسی به طول 1 متر دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
6 دیدگاه برای ساعت هوشمند اپل واچ سری 5 مدل 44mm Stainless Steel Case with Milanese Loop Steel Band
هنوز بررسیای ثبت نشده است.