| وزن | 1.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 322.5 × 223.5 × 12.7 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 3517U 1.9GHz |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 3.0 |
| حافظه Cache | 4 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | HD Graphics 4000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 128 مگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | LED-Backlit Active Matrix TFT Color LCD With CineCrystal Technology |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | IEEE 802.11 a/g/n |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 تا |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 2,310 میلیآمپری |
| شارژدهی باتری | 6:30 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 + LE دارای قفل کنزینگتون (Kensington Lock Slot) |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ ایسر اسپایر اس 5 391
هنوز بررسیای ثبت نشده است.