خانواده لپتاپهای Inspiron کمپانی Dell همواره به عنوان یکی از بهترین و شناخته شده ترین لپتاپها با کاربری عام، در بازار مطرح بودهاند و اوایل سال 2013، این کمپانی اعضای جدیدی از این خانواده را با نامهای 3521 و 3421 روانه بازار کرد که نسبت به مدلهای قبلی (یعنی مدلهای 3520 و 3420)، تغییرات ظاهری و سخت افزاری قابل توجهی داشتهاند. سری 3521 لپتاپهایی 15.6 اینچی بوده و 3421 نیز 14 اینچی میباشند. تمامی مدلها از پردازنده های ولتاژ پایین ساخت کمپانی اینتل استفاده میکنند و بدنه ای باریک و سبک دارند. خواننده نقد و بررسی این لپتاپها در تسلا آی تی باشید.
| وزن | 2.25 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 376 × 259 × 25.3~24.9 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 3337U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 2.7 |
| حافظه Cache | 3 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon HD 8730M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | HD WLED with Truelife |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | 8X DVD+/-RW |
| توضیحات وبکم | وب کم 1.0 مگاپیکسلی |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریوی داخلی |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | RJ45 Ethernet |
| تعداد پورت USB 2.0 | 3 تا |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 تا |
| نوع باتری | 6 سلولی |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون 6 سلولی 48WHr |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| امکانات دیگر | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 + LE دارای قفل کنزینگتون (Kensington Lock Slot) |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
6 دیدگاه برای لپ تاپ دل اینسپایرون 3521
هنوز بررسیای ثبت نشده است.