
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 384x254x34 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core 2 Duo |
| مدل پردازنده | T9600 |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 2.8 |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | 7200 RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | ATI |
| مدل پردازنده گرافیکی | Radeon HD 3670 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | مگابایت 512 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | WXGA Brigh LED Backlit |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | Super Multi DVD±RW Dual Layer Support |
| توضیحات وبکم | 1.3 مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g WLAN |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 3 تا |
| نوع باتری | 6 سلولی |
| توضیحات باتری | Lithium-Ion |
| شارژدهی باتری | 4 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows Vista |
| توضیحات سیستم عامل | Home Premium |
| امکانات دیگر | نور پس زمینه کیبورد |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ دل ایکس پی اس 1640-A
هنوز بررسیای ثبت نشده است.