یک نوتبوک کارآمد از خانوادهی Vostro با امکانات و مشخصههای خوب، مناسب کاربران و مشتریانی که به بودجه نیز اهمیت میدهند. این نوتبوک ابعاد و وزن مناسبی دارد و به راحتی قابل حمل است. صفحه نمایش 15.4 اینچی، عمر باتری خوب، عملکرد کارآمد و امکانات متعدد از مشخصههایی هستند که میتوان به آنها اشاره کرد.
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 393x286x34 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core 2 Duo |
| مدل پردازنده | T9300 |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 2.5 |
| حافظه Cache | 3 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | سه گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 250 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400 rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | GMA 4500 MHD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 128 مگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| دقت صفحه نمایش | WXGA|1280×800 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | WXGA Brite |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | 8X DVD±RW DL |
| توضیحات وبکم | 1.3 مگاپیکسل |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| مودم | مودم داخلی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g WLAN |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 4 تا |
| نوع باتری | 6 سلولی |
| توضیحات باتری | Lithium-Ion |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows Vista |
| توضیحات سیستم عامل | Home Premium |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
4 دیدگاه برای لپ تاپ دل وسترو 1510-F
هنوز بررسیای ثبت نشده است.