| وزن | 1.18 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 12×204×302 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.5 تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 12 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 5200 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 Ti |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | چهار گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / توان گرافیک 35 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 13.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920×1200 |
| توضیحات صفحه نمایش | پنل با زاویه دید عریض WV / نرخ بهروزرسانی تصویر: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش لمسی |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | دوربین 8 مگاپیکسلی با کیفیت 720P HD |
| مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر Dolby Atmos با فناوری Smart Amp / تاییدیه Hi-Res certification / فناوری حذف نویز توسط هوش مصنوعی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2×2 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد ( یک عدد از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از Display Port و یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از Display Port و شارژر) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 56 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
| امکانات دیگر | Bluetooth 5.2 / یک عدد پورت ROG XG Mobile Interface |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
| برند | |
| رنگ | مشکی |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ 13.4 اینچی ایسوس مدل ROG Flow Z13 GZ301ZE-i9 12900H 16GB 1SSD RTX3050Ti
هنوز بررسیای ثبت نشده است.