| وزن | 2.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 24.9×251×354 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 13900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 3200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4 |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.2 / قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR6 / رابط حافظه 128 بیت / توان: 115 تا 140 وات / دارای Optimus,MUX Switch |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / روشنایی: 200 نیت / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC / نسبت نمایشگر به بدنه 83% |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد از نوع Thunderbolt 4 با پشتیبانی از DisplayPort / یک عدد از نوع USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | 2 تا 4 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home |
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیوم و پلاستیک / Bluetooth 5.2 / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
7 دیدگاه برای لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV4-LP032-i9 13900H 32GB 1SSD RTX4060
هنوز بررسیای ثبت نشده است.