| وزن | 1.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20×235×356 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 13900H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 13 اینتل / تعداد هسته: 10 عدد (2 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / تعداد رشته: 12 |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | 2880×1620 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروز رسانی: 120 هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | 1080p FHD |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی Harman Kardon |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد USB 3.2 Gen 2 و یک عدد Thunderbolt 4، هر دو با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
| طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 70 وات ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 11 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook Pro 15 OLED K6502VU-i9 13900H 16GB 512SSD RTX4050
هنوز بررسیای ثبت نشده است.